安徽省宿州市市场监管局抽检粮食加工品40批次 2批次面皮不合格
2022年2月28日,安徽省宿州市市场监督管理局发布2022年第12期(市抽)食品安全监督抽检信息的通告。据通告,近期宿州市市场监督管理局组织了市级1类食品的监督抽检。抽检信息如下:
本次抽检1类食品40批次。38批次粮食加工品全部合格,2批次粮食加工品不合格。
一、不合格产品具体信息如下:
(一)宿州市埇桥区张清洁七矿面皮店销售的面皮,规格型号:计量称重,不合格项目:硼酸║125mg/kg║不得检出mg/kg,承检机构为安徽经纬检测技术有限公司。
(二)宿州市埇桥区秋艳面皮店销售的面皮,规格型号:计量称重,不合格项目:硼酸║106mg/kg║不得检出mg/kg,承检机构为安徽经纬检测技术有限公司。
二、对上述抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地市场监管部门已依法进行了调查处理,查明不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施。
提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质。在市场上发现不合格产品请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
食品抽检不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 宿州市埇桥区张清洁七矿面皮店 | 宿州市埇桥区鹏程路138号 | 面皮 | 计量称重 | / | 2022-01-20 | 硼酸║125mg/kg║不得检出mg/kg | 粮食加工品 | |
2 | / | / | 宿州市埇桥区秋艳面皮店 | 宿州市埇桥区道东办事处华府春天西区14栋116商铺 | 面皮 | 计量称重 | / | 2022-01-21 | 硼酸║106mg/kg║不得检出mg/kg | 粮食加工品 |
食品抽检合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 宿州市埇桥区美姐米线店 | 宿州市 | 面皮 | 计量称重 | 2022-01-19 | 粮食加工品 | |
2 | / | / | 宿州市埇桥区周李飞馄饨店 | 宿州市 | 馄饨皮 | 计量称重 | 2022-01-19 | 粮食加工品 | |
3 | / | / | 宿州市埇桥区张凯面皮店 | 宿州市 | 饺子皮 | 计量称重 | 2022-01-19 | 粮食加工品 | |
4 | / | / | 宿州市埇桥区张凯面皮店 | 宿州市 | 面皮 | 计量称重 | 2022-01-19 | 粮食加工品 | |
5 | / | / | 宿州市埇桥区小陈面皮店 | 宿州市 | 面皮 | 计量称重 | 2022-01-19 | 粮食加工品 | |
6 | / | / | 宿州市埇桥区新十佳购物中心 | 宿州市 | 饺子皮 | 计量称重 | 2022-01-19 | 粮食加工品 | |
7 | / | / | 宿州市埇桥区新十佳购物中心 | 宿州市 | 馄饨皮 | 计量称重 | 2022-01-19 | 粮食加工品 | |
8 | / | / | 宿州市埇桥区程家餐饮部 | 宿州市 | 鲜面条 | 计量称重 | 2022-01-19 | 粮食加工品 | |
9 | / | / | 宿州市埇桥区文政酸辣粉店 | 宿州市 | 鲜面条 | 计量称重 | 2022-01-19 | 粮食加工品 | |
10 | / | / | 宿州市埇桥区程家餐饮部 | 宿州市 | 饺子皮 | 计量称重 | 2022-01-19 | 粮食加工品 | |
11 | / | / | 宿州市埇桥区三矿板面馆 | 宿州市 | 鲜面条 | 计量称重 | 2022-01-19 | 粮食加工品 | |
12 | / | / | 宿州市埇桥区足平鲜面条店 | 宿州市 | 鲜面条 | 计量称重 | 2022-01-20 | 粮食加工品 | |
13 | / | / | 宿州市埇桥区足平鲜面条店 | 宿州市 | 饺子皮 | 计量称重 | 2022-01-20 | 粮食加工品 | |
14 | / | / | 宿州市埇桥区足平鲜面条店 | 宿州市 | 馄饨皮 | 计量称重 | 2022-01-20 | 粮食加工品 | |
15 | / | / | 宿州市埇桥区谢记鲜面条店 | 宿州市 | 鲜圆面条 | 计量称重 | 2022-01-20 | 粮食加工品 | |
16 | / | / | 宿州市埇桥区谢记鲜面条店 | 宿州市 | 鲜宽面条 | 计量称重 | 2022-01-20 | 粮食加工品 | |
17 | / | / | 宿州市埇桥区谢记鲜面条店 | 宿州市 | 饺子皮 | 计量称重 | 2022-01-20 | 粮食加工品 | |
18 | / | / | 宿州市埇桥区海燕豆浆店 | 宿州市 | 面皮 | 计量称重 | 2022-01-20 | 粮食加工品 | |
19 | / | / | 宿州市埇桥区宇恒小吃店 | 宿州市 | 鲜面条 | 计量称重 | 2022-01-20 | 粮食加工品 | |
20 | / | / | 宿州市埇桥区朱丽华千里香馄饨店 | 宿州市 | 馄饨皮 | 计量称重 | 2022-01-20 | 粮食加工品 | |
21 | / | / | 宿州市埇桥区小梦面皮店 | 宿州市 | 面皮 | 计量称重 | 2022-01-20 | 粮食加工品 | |
22 | / | / | 宿州市埇桥区黄磊擀面皮店 | 宿州市 | 面皮 | 计量称重 | 2022-01-20 | 粮食加工品 | |
23 | / | / | 宿州市开发区天天面皮屋 | 宿州市 | 面皮 | 计量称重 | 2022-01-20 | 粮食加工品 | |
24 | / | / | 宿州市埇桥区桑芹小吃店 | 宿州市 | 面皮 | 计量称重 | 2022-01-20 | 粮食加工品 | |
25 | / | / | 宿州市埇桥区牛浩面皮店 | 宿州市 | 面皮 | 计量称重 | 2022-01-20 | 粮食加工品 | |
26 | / | / | 宿州市埇桥区薇姐老味面皮 | 宿州市 | 面皮 | 计量称重 | 2022-01-20 | 粮食加工品 | |
27 | / | / | 宿州市埇桥区诺言餐饮店 | 宿州市 | 面皮 | 计量称重 | 2022-01-21 | 粮食加工品 | |
28 | / | / | 宿州市埇桥区诺言餐饮店 | 宿州市 | 米线 | 计量称重 | 2022-01-21 | 粮食加工品 | |
29 | / | / | 宿州市埇桥区满意面皮店 | 宿州市 | 面皮 | 计量称重 | 2022-01-21 | 粮食加工品 | |
30 | / | / | 宿州市埇桥区碗香苑过桥米线店 | 宿州市 | 米线 | 计量称重 | 2022-01-20 | 粮食加工品 | |
31 | / | / | 宿州市埇桥区卢希小吃店 | 宿州市 | 面皮 | 计量称重 | 2022-01-21 | 粮食加工品 | |
32 | / | / | 宿州市埇桥区咕噜咕嘟麻辣烫 | 宿州市 | 米线 | 计量称重 | 2022-01-20 | 粮食加工品 | |
33 | 马宝强 | 安徽省宿州市建设南路 | 马宝强 | 宿州市 | 面皮 | 计量称重 | 2022-01-21 | 粮食加工品 | |
34 | 宿州市埇桥区红玲面皮店 | 宿州市埇桥区沱河办事处三十三小区学校南门路南 | 宿州市埇桥区红玲面皮店 | 宿州市 | 面皮 | 计量称重 | 2022-01-21 | 粮食加工品 | |
35 | / | / | 宿州市埇桥区何记鲜面条店 | 宿州市 | 馄饨皮 | 计量称重 | 2022-01-21 | 粮食加工品 | |
36 | / | / | 宿州市埇桥区何记鲜面条店 | 宿州市 | 饺子皮 | 计量称重 | 2022-01-21 | 粮食加工品 | |
37 | / | / | 宿州市埇桥区卓依婷小吃店 | 宿州市 | 面皮 | 计量称重 | 2022-01-21 | 粮食加工品 | |
38 | / | / | 宿州市埇桥区仨儿娘小吃部 | 宿州市 | 面皮 | 计量称重 | 2022-01-21 | 粮食加工品 |
2022年3月15日 12:36
ꄘ0
- 2022-03-15
- 2022-03-15
- 2022-03-15
- 2022-03-15
- 2022-03-15
- 2022-03-15
- 2022-03-15
- 2022-03-15
- 2022-03-15
- 2022-03-15
- 2022-03-15
- 2022-03-15
- 2022-03-15
- 2022-03-15
- 2022-03-15
- 2022-03-15
- 2022-03-15
- 2022-03-15